高纯度超细陶瓷氮化硅粉末
♦️全球发货,安全支付,库存充足.
♦️最快1周内送达。通过FedEx、DHL、UPS等发货。
最小起订量:1kg
| 氮化硅粉末 | |||
| 项目 | 数值 | 测试方法 | 标准 |
| α/% | ≥93 | X射线衍射法 | JIS R1640 |
| O/% | <1.3 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
| C/% | <0.1 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
| 游离Si% | <0.1 | - | - |
| N/% | ≥38.6 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
| Fe/ppm | <300 | 原子吸收光谱法 | DB13/T 1232-2010 |
| Al/ppm | <150 | 原子吸收光谱法 | DB13/T 1232-2010 |
| Ca/ppm | <150 | 原子吸收光谱法 | DB13/T 1232-2010 |
| 氮化硅粉末(超细) | |||
| 项目 | 数值 | 测试方法 | 标准 |
| α/% | ≥92 | X射线衍射法 | JIS R1640 |
| O/% | <1.3 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
| C/% | <0.1 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
| N/% | ≥38.6 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
| Fe/ppm | <400 | 原子吸收光谱法 | DB13/T 1232-2010 |
| Al/ppm | <200 | 原子吸收光谱法 | DB13/T 1232-2010 |
| Ca/ppm | <200 | 原子吸收光谱法 | DB13/T 1232-2010 |
| 尺寸(μm) | D50<0.5 | 激光粒度分析仪 | GB/T 19077.1 |
| D90<1.3 | |||
我们的产品和服务:
每个订单都有追踪号码
全天候24/7协助:service@fuledatech.com
提供小批量、特殊规格产品及定制服务等。
全球发货:
确认订单后,我们将在1-3个工作日内安排发货。
购买超过一定金额的产品我们提供免费送货服务。
